|  | Käse | |
| 10681 | Grünländer | 48% Fett, ca 2,7 kg/Stk | 
| 10678 | Grünländer geräuchert | 48% Fett, ca 2,7 kg/Stk | 
| 10677 | Grünländer Chilli & Paprika | 
 | 
| 10684 | Gouda | 48% Fett, ca 2,5 kg/Stk | 
| 16840 | Gouda geschnitten | 48% Fett, 500 g/Pkg | 
| 10683 | Edamer | 40% Fett, ca 2,5 kg/Stk | 
| 10685 | Deutscher Tilsitter | 45% Fett, ca 2,5 kg/Stk | 
| 10687 | Emmentaler | 45% Fett, ca 2,5 kg/Stk | 
| 10691 | Mozzarella | 45% Fett, ca 1 kg/Stk | 
| 10693 | Feta Käse | 45% Fett, 1,6 kg/Stk | 
| 10688 | Parmesankäse Grana | 32% Fett, ca 1,5 kg/Stk | 
|  | Käsespezialitäten |  | 
| 10686 | Plangger's Bergkäse | Ecke, 50% Fett, ca 1,8 kg/Stk,  | 
| 10698 | Plangger's Sennkäse | halber Laib, 50% Fett, ca 2 kg/Stk, | 
| 10697 | Plangger's Rässkäse | halber Laib, 50% Fett, ca 2 kg/Stk,  | 
| 10674 | Bergtilsitter | 1,8 Kg/Stk | 
| 10676 | Rahmbrie | 65% Fett, ca 1,3kg/Stk | 
| 10675 | Graukäse | 5% Fett, ca 0,35kg/Stk | 
| 10689 | Bio-Reibkäse | Bergkäse gerieben, 6 x 800 g im Karton | 
| Brotaufstriche | ||
| 10130 | Streichwurst fein | auf Vorbestellung, ca 1 kg Stange | 
| 10132 | Mettwurst grob | auf Vorbestellung, ca 0,8 kg Kranz | 
| 10135 | Grammelschmalz | "Apfelgriebenschmalz", ca 1 kg Becher | 

